- Artikel-Nr.: 302006
8 mm C-Mount Computar Objektiv M0814MP2 1,4-16C , 2/3", C-Mount-Megapixel-Objektive sind für Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung, Automatische Inspektion, Identifikation, Automatisierte Vermessung, Lenkungs-, Positionierungs- und anderen Automatisierungsprozesse hervorragend geeignet.

- Erfassung in voller Auflösung von Megapixel-Kameras
- geringe Verzerrung
- Garantierte hervorragende Lichtintensität auch in Randgebieten
- Hoher Kontrast und scharfe Bilder in allen Bereichen des Bildschirms
- Kompaktes Design
- Verriegelungsstifte für Fokus und Blende
manuell geregeltes Megapixel Objektiv mit Fixierschrauben für C- und CS-Mount Kameras (5 mm Zwischenring erforderlich)
| Artikel-Nr. | 301120 | 
| Computar-Bezeichnung | M0814MP2 | 
| Computar-Order-Nr. | M0814MP2 | 
| Format | 2/3" | 
| Mount | C (1-32UN-2A) | 
| Brennweite | 8mm | 
| Blendenbereich | F 1,4 - 16C | 
| Blendensteuerung | manuell | 
| Fokussteuerung | manuell | 
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,1m | 
| Filtergewinde in mm | M30,5 x 0,5 | 
| Abmessungen in mm | Ø33,5x28,2 | 
| Gewicht | 70g | 
| Temperaturbereich | -20°C - +50°C | 
| Objektiv Typ: | Festbrennweite | 
| M.O.D.: | 0,10 m | 
| Sensor: | 1/2, 2/3 | 
| Objektivanschluss: | C-Mount | 
| Brennweite: | 8 mm | 
| Auflösung: | 2-3 Megapixel | 
| Blende: | 1,4, Manuelle Blende | 
| Filtergewinde: | M30,5 x 0.5 | 
| Koaxial: | Nein | 
Working Distance Chart
| Working Distance | Optical Magnification | Extension Ring | Field of View(mm) | |||
| 2/3" | 1/2" | |||||
| (mm) | 
 | (mm) | H | V | H | V | 
| 900 | 0.009 | - | 976.8 | 731.5 | 709.1 | 530.1 | 
| 850 | 0.010 | - | 923.3 | 691.4 | 670.2 | 501.0 | 
| 800 | 0.010 | - | 869.8 | 651.3 | 631.4 | 471.9 | 
| 750 | 0.011 | - | 816.3 | 611.2 | 592.5 | 442.8 | 
| 700 | 0.012 | - | 762.8 | 571.1 | 553.6 | 413.8 | 
| 650 | 0.013 | - | 709.3 | 531.0 | 514.7 | 384.7 | 
| 600 | 0.014 | - | 655.8 | 490.9 | 475.8 | 355.6 | 
| 550 | 0.015 | - | 602.3 | 450.8 | 437.0 | 326.5 | 
| 500 | 0.016 | - | 548.8 | 410.7 | 398.1 | 297.5 | 
| 450 | 0.018 | - | 495.3 | 370.6 | 359.2 | 268.4 | 
| 400 | 0.020 | - | 441.8 | 330.5 | 320.3 | 239.3 | 
| 350 | 0.023 | - | 388.3 | 290.4 | 281.4 | 210.2 | 
| 300 | 0.027 | - | 334.8 | 250.3 | 242.6 | 181.2 | 
| 250 | 0.032 | - | 281.2 | 210.2 | 203.7 | 152.1 | 
| 200 | 0.039 | - | 227.7 | 170.0 | 164.8 | 123.0 | 
| 150 | 0.052 | - | 174.2 | 129.9 | 125.9 | 93.9 | 
| 100 | 0.075 | - | 120.7 | 89.8 | 87.0 | 64.9 | 
 
 